×

La hora en Pacific Standard Time, Melbourne, Wellington, Central Standard Time y Nueva York

  • Cuando la hora fue 23:59 del Domingo, Marzo 26 en Pacific Standard Time, fue 01:59 del Lunes, Marzo 27, 2023 en Central Standard Time, 03:59 del Lunes, Marzo 27, 2023 en Nueva York, 18:59 del Lunes, Marzo 27, 2023 en Melbourne, y 20:59 del Lunes, Marzo 27, 2023 en Wellington.
  • Tiempo restante:
  • Pacific Standard Time es 2 horas detrás de Central Standard Time, 4 horas detrás de Nueva York, 19 horas detrás de Melbourne, y 21 horas detrás de Wellington.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Pacific Standard Time es:

Central Standard Time+2 horas
Nueva York+4 horas
Melbourne+19 horas
Wellington+21 horas

Pacific Standard Time

Melbourne (+19h)

Wellington (+21h)

Central Standard Time (+2h)

Nueva York (+4h)

Domingo 23:59 Lunes 18:59 Lunes 20:59 Lunes 01:59 Lunes 03:59
Lunes 00:59 Lunes 19:59 Lunes 21:59 Lunes 02:59 Lunes 04:59
Lunes 01:59 Lunes 20:59 Lunes 22:59 Lunes 03:59 Lunes 05:59
Lunes 02:59 Lunes 21:59 Lunes 23:59 Lunes 04:59 Lunes 06:59
Lunes 03:59 Lunes 22:59 Martes 00:59 Lunes 05:59 Lunes 07:59
Lunes 04:59 Lunes 23:59 Martes 01:59 Lunes 06:59 Lunes 08:59
Lunes 05:59 Martes 00:59 Martes 02:59 Lunes 07:59 Lunes 09:59
Lunes 06:59 Martes 01:59 Martes 03:59 Lunes 08:59 Lunes 10:59
Lunes 07:59 Martes 02:59 Martes 04:59 Lunes 09:59 Lunes 11:59
Lunes 08:59 Martes 03:59 Martes 05:59 Lunes 10:59 Lunes 12:59
Lunes 09:59 Martes 04:59 Martes 06:59 Lunes 11:59 Lunes 13:59
Lunes 10:59 Martes 05:59 Martes 07:59 Lunes 12:59 Lunes 14:59
Lunes 11:59 Martes 06:59 Martes 08:59 Lunes 13:59 Lunes 15:59
Lunes 12:59 Martes 07:59 Martes 09:59 Lunes 14:59 Lunes 16:59
Lunes 13:59 Martes 08:59 Martes 10:59 Lunes 15:59 Lunes 17:59
Lunes 14:59 Martes 09:59 Martes 11:59 Lunes 16:59 Lunes 18:59
Lunes 15:59 Martes 10:59 Martes 12:59 Lunes 17:59 Lunes 19:59
Lunes 16:59 Martes 11:59 Martes 13:59 Lunes 18:59 Lunes 20:59
Lunes 17:59 Martes 12:59 Martes 14:59 Lunes 19:59 Lunes 21:59
Lunes 18:59 Martes 13:59 Martes 15:59 Lunes 20:59 Lunes 22:59
Lunes 19:59 Martes 14:59 Martes 16:59 Lunes 21:59 Lunes 23:59
Lunes 20:59 Martes 15:59 Martes 17:59 Lunes 22:59 Martes 00:59
Lunes 21:59 Martes 16:59 Martes 18:59 Lunes 23:59 Martes 01:59
Lunes 22:59 Martes 17:59 Martes 19:59 Martes 00:59 Martes 02:59
Lunes 23:59 Martes 18:59 Martes 20:59 Martes 01:59 Martes 03:59
Martes 00:59 Martes 19:59 Martes 21:59 Martes 02:59 Martes 04:59
Martes 01:59 Martes 20:59 Martes 22:59 Martes 03:59 Martes 05:59
Martes 02:59 Martes 21:59 Martes 23:59 Martes 04:59 Martes 06:59
Martes 03:59 Martes 22:59 Miércoles 00:59 Martes 05:59 Martes 07:59
Martes 04:59 Martes 23:59 Miércoles 01:59 Martes 06:59 Martes 08:59
Martes 05:59 Miércoles 00:59 Miércoles 02:59 Martes 07:59 Martes 09:59
Martes 06:59 Miércoles 01:59 Miércoles 03:59 Martes 08:59 Martes 10:59
Martes 07:59 Miércoles 02:59 Miércoles 04:59 Martes 09:59 Martes 11:59
Martes 08:59 Miércoles 03:59 Miércoles 05:59 Martes 10:59 Martes 12:59
Martes 09:59 Miércoles 04:59 Miércoles 06:59 Martes 11:59 Martes 13:59
Martes 10:59 Miércoles 05:59 Miércoles 07:59 Martes 12:59 Martes 14:59

Comparar nuevamente

 
 
Domingo, Noviembre 10, 2024, Semana 45